产品介绍
产品特性
床身
采用一体式龙门结构,确保数控机床的整体稳定、高速、高精度运行。
采用高强度铸铁制程,并经去应力退火及自然时效处理,床身精度持久稳定,长久不变形。
主轴
采用高转速精密电主轴,高刚性设计、准确定位,确保高速、高精度加工。
工作台
移动式工作台,设计轻便,加工更灵活,加工效果更出色。
伸缩护罩
工作台面Y轴采用双层(帆布+不锈钢片)全封闭式防护罩,可有效防止粉尘损坏精密部件。
规格参数
项 目 | 单位 | 规 格 |
控制器 | 三菱M80VA | |
行程 | ||
X、Y、Z轴行程 | mm | 480×420×240 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 180~420 |
龙门宽度 | mm | 750 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 600×500 |
工作台最大载重 | kg | 100 |
T型槽尺寸(宽×间距×槽数) | mm×mm×个 | 14×100×5 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 24000(电主轴) |
主轴马达功率 | kW | S1:3.5 |
主轴锥度 | / | HSK-E40 |
主轴直径 | mm | 120 |
进给率 | ||
X、Y、Z轴最快进给速度 | m/min | 24×24×24 |
X、Y、Z轴马达功率 | kW | 1.0×1.0×1.0 |
精度 | ||
双向定位精度(全行程) | mm | 0.01 |
双向重复定位精度(全行程) | mm | 0.007 |
圆弧差补精度(X、Y轴) | mm | 0.01 |
自动换刀机构 | ||
换刀机构型态 | / | 伞式 |
刀库容量 | 支 | 13 |
最大刀径 | mm | 60 |
最大刀长 | mm | 150 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
其它 | ||
切削液泵浦 | w | 750 |
压缩空气压力 | kg/cm² | 6 |
电力需求 | kVA | 10 |
机台尺寸及重量 | ||
主机重量(约) | kg | 2100 |
机台尺寸(左右×前后×高) | mm | 1875×1840×2345 |
机台占地尺寸(左右×前后×高) | mm | 2910×2330×2345 |
标准配置: | 选购配置: | |||
伞式刀库 | 水箱 | 变压器 | 第四轴 | 自动对刀仪 |
主轴冷却机 | 外接式手摇轮 | 自动润滑系统 | 工件量测系统(探头) | 油雾吸收器 |
SD卡 | 水平调整块 | 三色警示灯 | 圆盘式油水分离器 | 两个切削液泵浦 |
LED工作灯 | 全密闭式外罩 | 主轴松刀吹气装置 | 自动关电系统 | 水枪 |
切削吹气装置 | 机台切削液系统 | 底座冲屑系统 | 风枪 | |
内含记忆体500KB | 乙太网络 | 作业工具及说明书 | ||
同步攻丝 |